Јунски испитни рок
СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ
                 Списак кандидата који су положили писмени део испита:
Рбр. Презиме Име Бр. Индекса Бр. Поена
1 Арсић Ана 82
2 Ашковић Младен 128/01 51
3 Бендић Јелена 620/00 72
4 Бијелић Данијела 109/01 75
5 Војиновић Петар 6/99 90
6 Вујаклија Владан 235/01 81
7 Гавриловић Наташа 106/01 88
8 Гобовић Ана 241/01 57
9 Грујић Зорана 78/01 75
10 Грујић Владимир 409/99 55
11 Дедић Кристина 279/00 84
12 Динић Марко 151/00 71
13 Ђурић Тамара 119/00 60
14 Илић Александар 327/98 97
15 Јаковљевић Душан 7/01 100
16 Јанковић Златко 242/01 75
17 Јовановић Маја 1001/01 72
18 Јовановић Ана 372/01 69
19 Крсмановић Срђан 192/01 80
20 Лазаревић Иван  172/01 80
21 Лончар Јелена 5/01 97
22 Мађер Нанчук 149/01 75
23 Максимовић Нада 191/01 87
24 Манчић Татјана 31/01 95
25 Маринковић Мирјана 208/01 82
26 Мартић Иван 108/00 63
27 Мијатовић Иван 37/01 91
28 Милић Ивана 196/01 65
29 Милић Катарина 663/99 57
30 Миросављевић Срђан 189/01 63
31 Несимовић Небојша 161/01 97
32 Николић Небојша 360/01 88
33 Николић Јелена 830/00 51
34 Николић Снежана 150/01 58
35 Огњановић Марина 2/01 93
36 Орловић Ненад 322/98 52
37 Перић Огњен 170/01 76
38 Петровић Дијана 88/01 65
39 Петровић Бојан 118/01 56
40 Прелић Драгица 445/00 100
41 Пухало Бојан 216/01 96
42 Радетић Ивана 40/01 86
43 Радовић Катарина 121/01 92
44 Спасић Ненад 278/00 75
45 Стевановић Иван 151/01 70
46 Стевановић Ненад 217/97 80
47 Стефановић Милица 97/00 72
48 Стојановић Иван  539/01 62
49 Стојановић Сандра 70/01 91
50 Стојиљковић Данијел 119/01 78
51 Стојић Слађана 244/01 65
52 Стојчевић Ивана 375/01 90
53 Ступар Жељко 536/98 75
54 Тешовић Предраг 328/99 75
55 Трошић Чедомир 312/98 56
56 Ћевриз Мирјана 336/00 83
57 Фржоп Зоран 561/00 60
58 Хиршл Миљан 576/99 55
59 Црнишанин Адела 351/01 60
УВИД У СВЕСКЕ: ПЕТАК, 1.7.2005. у 17 сати у кабинету 311